El programa de maestría tiene asignaturas tanto obligatorias como optativas que son
teórico-prácticas y tienen clases con duración de 2 horas.
Las asignaturas obligatorias y optativas son de 3 clases por semana y equivalen a 5 créditos
al semestre cada una. Excepto seminarios y en el primer semestre la asignatura de Métodos matemáticos para el análisis de sistemas y señales que consiste
de 4 clases por semana que equivalen a 8 horas por semana.
El Programa de Posgrado tiene 4 Seminarios, uno por semestre
de una sesión por semana de 2 horas que equivale a 2 créditos por semestre para seminario I y II.
y dos sesiones de 2 horas cada una que equivale a 2 créditos por semestre para seminario III y IV
| Semestre | Clave SIP | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | 09B5786 | Métodos matemáticos para el análisis de sistemas y señales | 6 |
| 1 | 09B5787 | Arquitectura de dispositivos móviles | 5 |
| 1 | Optativa I | 5 | |
| 1 | 09B5789 | Seminario I | 2 |
| 2 | 09B5791 | Fundamentos de comunicaciones móviles | 5 |
| 2 | Optativa II | 5 | |
| 2 | 05B4670 | Trabajo tesis | 0 |
| 2 | 09B5792 | Seminario II | 2 |
| 3 | Optativa III | 5 | |
| 3 | Optativa IV | 5 | |
| 3 | 05B4670 | Trabajo tesis | 0 |
| 3 | 09B5794 | Seminario III | 2 |
| 4 | 13A6641 | Seminario IV | 2 |
| 4 | Tesis | 54 | |
| Total | 98 | ||
| Máximo 120 |
El Programa de Posgrado consiste de 4 semestres, en los cuales como asignaturas obligatorias como: Métodos matemáticos para el análisis de sistemas y señales, donde se fomentaran y generaran las bases matemáticas que sustentan a los sistemas computacionales móviles.
En conjunto con las asignaturas obligatorias se proporcionará las características
académicas mínimas más los conocimientos de las asignaturas optativas para que el
alumno egrese con el perfil establecido en la presente maestría.
Materias optativas
Las asignaturas optativas cumplen con el objetivo de complementar los conocimientos
que se adquieren con las asignaturas obligatorias. El alumno, dependiendo de sus intereses
de investigación y académicos junto con su asesor de tesis de investigación podrá elegir
3 de las siguientes asignaturas optativas que están agrupadas con base en las áreas de
investigación del programa.
Desarrollo de sistemas para el cómputo móvil
| Clave SIP | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 09B5813 | Visión computacional | 5 |
| 09B5812 | Realidad virtual | 5 |
| 09B5793 | Sistemas operativos para cómputo móvil | 5 |
| 09B5808 | Ingeniería de software para el cómputo móvil | 5 |
| 09B5806 | Tópicos en inteligencia artificial actual | 5 |
| 09B5814 | Cómputo educativo y multimedios móviles | 5 |
| 09B5810 | Gestión de proyectos de cómputo móvil | 5 |
| 09B5799 | Modelos combinatorios para sistemas de dispositivos móviles | 5 |
Comunicaciones móviles para el cómputo móvil
| Clave SIP | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 09B5807 | Calidad en el servicio en sistemas móviles | 5 |
| 09B5803 | Comunicaciones a distancia | 5 |
| 09B5804 | Estadistica en comunicaciones | 5 |
| 12B6546 | Análisis de teletráfico en redes de cómputo móvil | 5 |
| 09B5802 | Tópicos selectos de comunicaciones avanzadas | 5 |
| 09B5809 | Seguridad en redes inalámbricas | 5 |
| 09B5805 | Redes inalámbricas | 5 |
| 09B5801 | Procesamiento de señales de video y T.V. móvil | 5 |
Sistemas digitales para el cómputo móvil
| Clave SIP | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 09B5797 | Programación de dispositivos de hardware | 5 |
| 11A6264 | Sistemas de tiempo real | 5 |
| 09B5788 | Programación de dispositivos de altas prestaciones | 5 |
| 09B5790 | Programación de dispositivos móviles | 5 |
| 09B5795 | Diseño de sistemas digitales aplicados al cómputo móvil | 5 |
| 09B5796 | Mecanismos controlados por dispositivos móviles | 5 |
| 09B5800 | Tópicos selectos de procesamiento de señales de voz en cómputo móvil | 5 |
Otras materias optativas
| Clave SIP | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|
| 09B5811 | Multimedios orientados a dispositivos móviles | 5 |
| 12B6546 | Sistemas computacionales para el análisis de componentes independientes | 5 |
| 15B7351 | Mobile Commerce | 5 |
| 15B7352 | Cloud Computing | 5 |
| 15B7353 | Cellular Systems | 5 |
| 17B7354 | Security in Mobile Systems | 5 |
| 17B7355 | Multirate Digital Signal Processing | 5 |
| 15B7356 | Mobile E - Business | 5 |
| 15B7357 | Mobile Computing Technologies Proyect Management | 5 |
| 15B7355 | Embedded Systems | 5 |
* La asignatura de Teoría de Electromagnética está registrada ante la Secretaria de Investigación y Posgrado por el Programa de Maestría en Ciencias en la Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Zacatenco.
Dentro de las opciones de titulación que ofrece el Instituto Politécnico Nacional se
encuentra el desarrollo de tema de tesis que debe cubrir las características que señala
el Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto.
La opción de titulación por tesis de grado permite al alumno obtener el grado de
Maestría en Ciencias en Sistemas Computacionales Móviles. En la elaboración de la tesis
el alumno detallará la metodología científica con la que desarrolló su investigación,
así como discutirá los resultados obtenidos para comprobar la hipótesis que se planteó
desde el inicio. También confrontará los resultados obtenidos contra resultados de
publicaciones científicas (artículos JCR) y tesis a nivel de maestría.
Otras materias optativas
Las actividades académicas complementarias son parte de la formación integral de un
Maestro en Ciencias, para así, consolidar su base académica, y para que pueda tener un
continuo desarrollo profesional en el área de su estudio.
Las actividades son: